Runde 1 | 31.5.25 | |
Runde 2 | 24.6.25 | |
Runde 3 | 18.7.25 | |
Runde 4 | 31.8.25 | |
Runde 5 | 19.9.25 | |
Match |
Runde 1 | 31.5.25 | |
Runde 2 | 24.6.25 | |
Runde 3 | 18.7.25 | |
Runde 4 | 31.8.25 | |
Runde 5 | 19.9.25 | |
Match |
Golf
Vorstand GCCSK e.V.
Golf & Country Club Schloss Krugsdorf
Zerrenthiner Str. 2-3
17309 Krugsdorf
oder nutzen Sie unser Kontaktformular.